Découvrez la mission, les objectifs et l'impact des Établissements de Protection et de Remplacement à travers la Côte d'Ivoire.
Les missions de la Direction de la Protection de l’ Enfant découlent essentiellement de l’article 20 du décret n° 2021-468 du 08 Septembre 2021 portant organisation du Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.
Mise en œuvre et suivi de la Politique Nationale de la Protection de l’Enfant.
Contribution à l’élaboration des lois et suivi de leur application en lien avec les services compétents.
Promotion active des droits de l’enfant.
Coordination globale des activités de protection de l’enfant sur le territoire.
Gestion et coordination des centres de protection de remplacement (publics et privés).
Lutte contre les abandons d’enfants et soutien aux familles.
Lutte contre les abus, les maltraitances et toutes formes de violences faites aux enfants.
Coordination et mise en œuvre des mesures contre la traite et les pires formes de travail des enfants.
Dirigée par une Directrice nommée par décret pris en Conseil des Ministres.
Rang de Directeur d’Administration CentraleLes EPR maillent le territoire national pour une protection de proximité.
| N° | Intitulé | Type d'établissement | Commune / SP | Quartier / Localité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCADO | Privé | Danané | DANANE/LAPLEU |
| 2 | TOMORROW'S HOPE | Privé | Daloa | DALOA/ SAPIA |
| 3 | CENTRE D'ACCUEIL POUR ENFANTS EN DETRESSE DE SOUBRE (CAEDS) | Public | Soubré | SOUBRE/ Gbaka Lekpa extension |
| 4 | POUPONNIERE SOEUR MARIA | Privé | Soubré | NAWA 1 |
| 5 | ORPHELINAT COMPASSION ESTHER | Privé | Soubré | Gabon 07 |
| 6 | CENTRE D'ACCUEIL PATRICK ET BETTY DE MEMAESENEIRE | Privé | San-Pédro | Nitoro Extension |
| 7 | ORPHELINAT SOEUR CAMILIA LA CASA DEL SOLE | Privé | Tabou | Port-Bouët Golf |
| 8 | POUPONNIERE SHALOM SOUA | Privé | Ayamé | Quartier Cadre |
| 9 | POUPONNIERE LES ANGES DE PADRE PIO | Privé | Bonoua | Yaou |
| 10 | ORPHELINAT NATIONAL DE FILLES DE GRAND-BASSAM | Public | Grand-Bassam | Air France |
| 11 | ORPHELINAT DOUCE MAIN AZURETTI | Privé | Grand-Bassam | Azuretti |
| 12 | CENTRE EDUCATIF PROFESSIONNEL ABEL DE VITRE 1 | Privé | Grand-Bassam | Vitre I |
| 13 | POUPONNIERE DE YOPOUGON ATTIE | Public | Yopougon | Sogephia |
| 14 | ORPHELINAT LA MAISON DU POTIER | Privé | Yopougon | Niangon Lokoua 17ème |
| 15 | POUPONNIERE DE DABOU | Public | Dabou | Dabou |
| 16 | POUPONNIERE DES SOEURS DE NOTRE DAME DE L'INCARNATION | Privé | M'Batto | M'Batto |
| 17 | ORPHELINAT MONSEIGNEUR JEAN MARIE KRETTLY | Privé | Abengourou | Abengourou |
| 18 | ORPHELINAT DE LA CHARITE | Privé | Divo | Divo |
| 19 | CENTRE D'ACCUEIL DES ENFANTS ABANDONNES ET ORPHELINS (CAEAO) | Privé | Gagnoa | Gagnoa |
| 20 | ORPHELINAT DE LA NOUVELLE ESPERANCE | Privé | Bouaké | Bouaké |
| 21 | VILLAGE D'ENFANTS SOS YAMOUSSOUKRO | Privé | Yamoussoukro | Morofé |
| 22 | CENTRE LE BON BERGER | Privé | Toumodi | Zaher 3 |
| 23 | POUPONNIERE LES ANGES D'ADIAKE | Privé | Adiaké | Boussonkro |
| 24 | ORPHELINAT MAISON PADRE PIO DE YAOU | Privé | Bonoua | Nouveau quartier |
| 25 | ORPHELINAT LE PRINCE/ONG EMSF | Privé | Grand-Bassam | Cafop 2 |
| 26 | SOS VILLAGES D'ENFANTS ABOBO | Privé | Abobo | Quartier SOS Abobo (Habitat) |
| 27 | FOYER AKWABA FOYER DE LA SALLE | Privé | Abobo | Abobo Avocatier |
| 28 | CENTRE D'ACCUEIL DE L'ONG COTE D'IVOIRE PROSPERITE | Privé | Abobo | Abobo N'dotré |
| 29 | POUPONNIERE MARIE THERESE HOUPHOUET-BOIGNY | Public | Adjamé | 220 Logements |
| 30 | ORPHELINAT LA MAIN TENDUE DE PALMERAIE | Privé | Cocody | Riviera Palmeraie |
| 31 | ORPHELINAT NATIONAL DE GARCONS DE BINGERVILLE | Public | Bingerville | Bingerville |
| 32 | ORPHELINAT SOLACE FAMILY HOME | Privé | Tanda | TANDA QUARTIER RÉSIDENTIEL |
| 33 | CENTRE D'ACCUEIL MAMIE THERESE | Privé | Abengourou | ABENGOUROU-PLATEAU |
| 34 | CENTRE DE TRANSIT DES ENFANTS DE LA RUE D'AGBOVILLE | Public | Agboville | RESIDENTIEL NOUVEAU |
| 35 | ORPHELINAT BORN TO LIVE AFRICA | Privé | Oumé | OUMÉ QUARTIER COMMERCE |
| 36 | CENTRE D'ACCUEIL DE L'ONG SOE | Privé | Anyama | Anyama Sud |
| 37 | VILLAGE D'ENFANTS SOS ABOISSO | Privé | Aboisso | Aboisso Quartier TP |
| 38 | CENTRE D'ACCUEIL SAINT FRANC-XAVIER | Privé | Man | Man Quartier Domoraud |
| 39 | CENTRE DE TRANSIT DE L'ONG SOE | Privé | Korhogo | Korhogo Quartier 14 |
| 40 | ORPHELINAT DE LA MISSION CATHOLIQUE DE FERKE | Privé | Ferkessédougou | Ferké Quartier Douane |
| 41 | FOYER DE L'ENFANCE DE BOUNDIALI | Public | Boundiali | Boundiali Centre |
| 42 | POUPONNIERE D'ODIENNE | Public | Odienné | Odienné Résidentiel |
| 43 | CENTRE D'ACCUEIL DE L'ONG VIE ET SANTE | Privé | Séguéla | Séguéla Quartier Commerce |
| 44 | ORPHELINAT DE L'ONG CRI DU COEUR | Privé | Mankono | Mankono Quartier TP |
| 45 | CENTRE D'ACCUEIL SAINT JOSEPH DE KATIOLA | Privé | Katiola | Katiola Quartier résidentiel |
| 46 | FOYER DE L'ENFANCE DE DABAKALA | Public | Dabakala | Dabakala Centre |
| 47 | CENTRE DE TRANSIT DE L'ONG AOE | Privé | Bouna | Bouna Quartier Résidentiel |
| 48 | ORPHELINAT DE LA MISSION PROTESTANTE DE BONDOUKOU | Privé | Bondoukou | Bondoukou Quartier Est |
Connectez-vous pour gérer les dossiers des bénéficiaires, suivre les parcours éducatifs et piloter les établissements en temps réel.
ACCEDER A E-EPR